
Verwarmen en koelen
Duurzaam verwarmen en koelen met één product
Geïntegreerde componenten
De AEROTOP® L warmtepomp is uitgerust met met een groot aantal extra's, waaronder een omvormer, een pomp, anti-trilbevestigingen en een waterfilter. Bovendien, is de warmtewisselaar van de AEROTOP® L voorzien van een corrosie werende coating.
lnnovatieve capaciteitscontroles
The AEROTOP L warmtepomp zet een nieuwe standaard in efficiëntie voor warmtepompen. Afhankelijk van de energievraag past de warmtepomp de snelheid van de compressor aan. Dit zorgt voor:
ECO Mode
De ECO mode is ontwikkeld om maximale energiebesparing te genereren bij een aangenaam binnenklimaat. Hiermee kan worden aangegeven tijdens welke uren het binnenklimaat optimaal moet zijn (bijvoorbeeld tijdens kantooruren) en tijdens welke uren energiebesparing belangrijker is (buiten kantooruren). Dit voorkomt pendelen van de warmtepomp en overbodige start/stops.
Verwarmen en koelen
Duurzaam verwarmen en koelen met één product
R-32 koudemiddel
70% lager broeikaspotentieel in vergelijking met het koudemiddel R410A
Stille werking
Het geluidsniveau in de extra stille modus blijft beperkt tot 55dB
Hoge efficientie
A++ klasse, efficiëntie tot 4,64
AEROTOP L | 54 | 61 | 65 | 79 | 88 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energielabel* verwarming | W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | - | |||||||||||||
geluidsvermogen | dB(A) | 82 | 82 | 81 | 84 | 85 | |||||||||||||
Afmetingen ( H x B x T ) | mm | 2337 x 2152 x 1130 | 2337 x 2152 x 1130 | 3190 x 2155 x 1130 | 3190 x 2155 x 1130 | 3190 x 2155 x 1130 | |||||||||||||
Gewicht | kg | 580 | 580 | 780 | 780 | 780 | |||||||||||||
Verwarmen | |||||||||||||||||||
Nominaal vermogen (max.) EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 50,4 (50,4) | 59,4 (59,4) | 70,7 (70,7) | 76,8 (76,8) | 83,7 (83,7) | |||||||||||||
A-7/W35 | 39,4 (39,4) | 47,9 (47,9) | 55,2 (55,2) | 60,4 (60,4) | 65,9 (65,9) | ||||||||||||||
COP ( EN 14511 ) | A-2/W35 | 3,7 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | |||||||||||||
A-7/W35 | 3 | 3,7 | 4,2 | 4 | 3,8 | ||||||||||||||
Koelen | |||||||||||||||||||
Nominaal vermogen [kW] | A35 / W18 | 73,8 | 84,5 | 98,2 | 108 | 117 | |||||||||||||
[EER] | A35 / W18 | 4 | 3,7 | 4,2 | 4 | 3,8 |
Product label range: A+++ to D
Reparatie, onderhoud of trouble-shooting? Onze servicetechnici staan zeven dagen in de week voor u klaar.
MEER OVER ELCO SERVICEZou het niet fijn zijn als u met één druk op de knop de ideale kamertemperatuur kunt instellen voordat u thuis bent? Met de ELCO REMOCON-NET-app op uw smartphone bedient u uw verwarmingssysteem altijd en overal. Pas de instellingen aan voor een optimaal energieverbruik en bespaar geld.
Meer informatieELCO klanten zijn tevreden klanten. Daarom geven ze ons graag een kijkje in hun technische ruimtes. Dat maakt ons natuurlijk best trots!
ONZE REFERENTIESB2B Flyer
Vragen of opmerkingen?
We horen het graag.
U kunt ook het contactformulier invullen