
Stille werking
Het geluidsniveau in de extra stille modus blijft beperkt tot 55dB
Stille werking
Het geluidsniveau in de extra stille modus blijft beperkt tot 55dB
Hoog rendement
Met een SCOP-waarde tot 4,54 (bij W35) behaalt het energie-efficiëntieklasse A++ en biedt het aanzienlijke energiebesparingen.
Veelzijdige Toepassingen
De AEROTOP® EVO PLUS biedt een complete oplossing die verwarming, koeling en warmwaterproductie combineert.
Hoge Schaalbaarheid
De AEROTOP® EVO PLUS kan worden ingezet in een cascadesysteem met maximaal 16 units, wat resulteert in een totaalvermogen tot 1,68 MW – ideaal voor grotere gebouwen of complexen en perfect om te voldoen aan de groeiende vraag naar verwarmings- en koelcapaciteit.
Intelligente Besturing
De AEROTOP® EVO PLUS maakt gebruik van innovatieve invertertechnologie om de compressorsnelheid nauwkeurig aan te passen aan de behoefte. Dit resulteert, minder start-stopcycli en een snelle bereikbaarheid van de gewenste verwarmingstemperatuur.
Flexibele Hybride Systemen
Perfect voor all-electric of hybride installaties in duurzame en renovatieprojecten. Bestaande installaties kunnen eenvoudig worden omgezet naar duurzamere oplossingen.
Modbus Connectivity
Via het Modbus-communicatieprotocol kan de installatie worden geïntegreerd in veel gebouwbeheersystemen.
AEROTOP EVO PLUS | PLUS 24 | PLUS 27 | PLUS 32 | PLUS 48 | PLUS 54 | PLUS 65 | PLUS 79 | PLUS 88 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energielabel* Verwarming | W35 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | ||||||||||||||||||||||||
Geluidsvermogensniveau (A7/W35) | dB(A) | 69 | 71 | 72 | 71 | 71 | 72 | 73 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
Afmetingen H x B x T | mm | 1340 x 1861 x 1005 | 1340 x 1861 x 1005 | 1340 x 1861 x 1005 | 1480 x 2204 x 1060 | 1480 x 2204x 1060 | 1480 x 2204x 1060 | 1510 x 3221 x 1100 | 1510 x 3221 x 1100 | ||||||||||||||||||||||||
Gewicht | kg | 323 | 323 | 323 | 500 | 500 | 500 | 830 | 830 | ||||||||||||||||||||||||
Verwarmen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Prestatie Verwarmen EN 14511/ EN 14825 [kW] | A2/W35 | 17,9 | 19,8 | 23,0 | 35,3 | 39,8 | 44,5 | 53,7 | 59,1 | ||||||||||||||||||||||||
A-7/W35 | 13,4 | 15,7 | 17,1 | 26,7 | 29,4 | 33,8 | 45,4 | 49,5 | |||||||||||||||||||||||||
A2/W35 | 3,70 | 3,50 | 3,39 | 3,51 | 3,56 | 3,47 | 3,23 | 3,20 | |||||||||||||||||||||||||
Koelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermogen nominaal [kW] | A35 / W7 | 19,9 | 21,9 | 24,4 | 38,3 | 42,8 | 47,3 | 58,0 | 65,3 | ||||||||||||||||||||||||
A35 / W18 | 24,7 | 28,5 | 31,3 | 51,5 | 56,8 | 64,7 | 78,6 | 84,0 | |||||||||||||||||||||||||
Prestatie koelen [EER] | A35 / W7 | 3,20 | 3,20 | 3,20 | 3,10 | 3,00 | 3,02 | 3,12 | 3,00 | ||||||||||||||||||||||||
A35 / W18 | 4,30 | 4,30 | 4,00 | 4,10 | 3,60 | 3,56 | 4,12 | 3,79 | |||||||||||||||||||||||||
Productlabelbereik: A+++ tot D
Reparatie, onderhoud of trouble-shooting? Onze servicetechnici staan zeven dagen in de week voor u klaar.
MEER OVER ELCO SERVICEZou het niet fijn zijn als u met één druk op de knop de ideale kamertemperatuur kunt instellen voordat u thuis bent? Met de ELCO REMOCON-NET-app op uw smartphone bedient u uw verwarmingssysteem altijd en overal. Pas de instellingen aan voor een optimaal energieverbruik en bespaar geld.
Meer informatieELCO klanten zijn tevreden klanten. Daarom geven ze ons graag een kijkje in hun technische ruimtes. Dat maakt ons natuurlijk best trots!
ONZE REFERENTIESB2B Flyer
ErP productlabel
Vragen of opmerkingen?
We horen het graag.
U kunt ook het contactformulier invullen